СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Средний возраст населения стран мира
| № | Страна | СВН (лет) |
Часть света |
| 51 | Исландия | 36,4 |
Европа | | 52 | Таиланд | 36,2 |
Азия | | 53 | Ирландия | 35,7 |
Европа | | 54 | Молдавия | 35,7 |
Европа | | 55 | Кипр | 35,7 |
Азия | | 56 | Тринидад и Тобаго | 34,4 |
Северная Америка | | 57 | Уругвай | 34,3 |
Южная Америка | | 58 | Маврикий | 33,9 |
Африка | | 59 | Сейшельские острова | 33,9 |
Африка | | 60 | Сингапур | 33,8 |
Азия | | 61 | Армения | 33,7 |
Азия | | 62 | Сент-Кристофер и Невис | 33,5 |
Северная Америка | | 63 | Корея Северная | 33,4 |
Азия | | 64 | Чили | 33,3 |
Южная Америка | | 65 | Палау | 33,0 |
Австралия и Океания | | 66 | Сент-Люсия | 32,9 |
Северная Америка | | 67 | Катар | 32,6 |
Азия | | 68 | Доминика | 32,1 |
Северная Америка | | 69 | Сент-Винсент и Гренадины | 31,9 |
Северная Америка | | 70 | Шри-Ланка | 31,8 |
Азия | | 71 | Албания | 31,6 |
Европа | | 72 | Бахрейн | 31,6 |
Азия | | 73 | Тунис | 31,4 |
Африка | | 74 | Аргентина | 31,2 |
Южная Америка | | 75 | Багамские острова | 31,2 |
Северная Америка | |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
| |