СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Средний возраст населения стран мира
№ | Страна | СВН (лет) |
Часть света |
76 | Антигуа и Барбуда | 31,1 |
Северная Америка | 77 | Бразилия | 30,7 |
Южная Америка | 78 | ОАЭ | 30,3 |
Азия | 79 | Азербайджан | 30,1 |
Азия | 80 | Коста-Рика | 30,0 |
Северная Америка | 81 | Израиль | 29,9 |
Азия | 82 | Гренада | 29,9 |
Северная Америка | 83 | Казахстан | 29,7 |
Азия | 84 | Турция | 29,6 |
Азия | 85 | Бруней | 29,3 |
Азия | 86 | Ливан | 29,3 |
Азия | 87 | Индонезия | 29,2 |
Азия | 88 | Вьетнам | 29,2 |
Азия | 89 | Колумбия | 28,9 |
Южная Америка | 90 | Кувейт | 28,9 |
Азия | 91 | Суринам | 28,6 |
Южная Америка | 92 | Иран | 28,3 |
Азия | 93 | Панама | 28,3 |
Северная Америка | 94 | Марокко | 28,1 |
Африка | 95 | Мьянма | 27,9 |
Азия | 96 | Фиджи | 27,9 |
Австралия и Океания | 97 | Малайзия | 27,7 |
Азия | 98 | Ливия | 27,5 |
Африка | 99 | Мексика | 27,3 |
Северная Америка | 100 | Алжир | 27,3 |
Африка |
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
| |