СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Средняя продолжительность жизни населения стран мира
№ | Страна | СПЖ (лет) |
Часть света |
126 | Украина | 69,14 |
Европа | 127 | Монголия | 68,98 |
Азия | 128 | Бутан | 68,98 |
Азия | 129 | Боливия | 68,55 |
Южная Америка | 130 | Белиз | 68,49 |
Северная Америка | 131 | Сирия | 68,41 |
Азия | 132 | Гайана | 67,81 |
Южная Америка | 133 | Индия | 67,80 |
Азия | 134 | Восточный Тимор | 67,39 |
Азия | 135 | Непал | 67,19 |
Азия | 136 | Таджикистан | 67,06 |
Азия | 137 | Пакистан | 67,05 |
Азия | 138 | Папуа - Новая Гвинея | 66,85 |
Австралия и Океания | 139 | Науру | 66,40 |
Австралия и Океания | 140 | Мьянма | 65,94 |
Азия | 141 | Тувалу | 65,81 |
Австралия и Океания | 142 | Гана | 65,75 |
Африка | 143 | Кирибати | 65,47 |
Австралия и Океания | 144 | Мадагаскар | 65,20 |
Африка | 145 | Йемен | 64,83 |
Азия | 146 | Гамбия | 64,36 |
Африка | 147 | Сан-Томе и Принсипи | 64,22 |
Африка | 148 | Того | 64,06 |
Африка | 149 | Камбоджа | 63,78 |
Азия | 150 | Кения | 63,52 |
Африка |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |