СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Средняя продолжительность жизни населения стран мира
№ | Страна | СПЖ (лет) |
Часть света |
101 | Вануату | 72,72 |
Австралия и Океания | 102 | Никарагуа | 72,72 |
Северная Америка | 103 | Палау | 72,60 |
Австралия и Океания | 104 | Маршалловы острова | 72,58 |
Австралия и Океания | 105 | Филиппины | 72,48 |
Азия | 106 | Микронезия | 72,35 |
Австралия и Океания | 107 | Тринидад и Тобаго | 72,29 |
Северная Америка | 108 | Индонезия | 72,17 |
Азия | 109 | Фиджи | 72,15 |
Австралия и Океания | 110 | Белоруссия | 72,15 |
Европа | 111 | Багамские острова | 71,93 |
Северная Америка | 112 | Азербайджан | 71,91 |
Азия | 113 | Гватемала | 71,74 |
Северная Америка | 114 | Суринам | 71,69 |
Южная Америка | 115 | Кабо-Верде | 71,57 |
Африка | 116 | Ирак | 71,42 |
Азия | 117 | Гондурас | 70,91 |
Северная Америка | 118 | Иран | 70,89 |
Азия | 119 | Бангладеш | 70,65 |
Азия | 120 | Казахстан | 70,24 |
Азия | 121 | Российская Федерация | 70,16 |
Европа | 122 | Молдавия | 70,12 |
Европа | 123 | Киргизия | 70,06 |
Азия | 124 | Корея Северная | 69,81 |
Азия | 125 | Туркмения | 69,47 |
Азия |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |