Средняя продолжительность жизни населения стран Азии
| № | Страна | СПЖ |
| 1 | Япония | 84,46 |
| 2 | Сингапур | 84,38 |
| 3 | Израиль | 81,28 |
| 4 | Тайвань | 79,84 |
| 5 | Корея Южная | 79,80 |
| 6 | Бахрейн | 78,58 |
| 7 | Катар | 78,38 |
| 8 | Кипр | 78,34 |
| 9 | Кувейт | 77,64 |
| 10 | Ливан | 77,22 |
| 11 | ОАЭ | 77,09 |
| 12 | Бруней | 76,77 |
| 13 | Шри-Ланка | 76,35 |
| 14 | Грузия | 75,72 |
| 15 | Китай | 75,15 |
| 16 | Мальдивы | 75,15 |
| 17 | Оман | 74,97 |
| 18 | Саудовская Аравия | 74,82 |
| 19 | Малайзия | 74,52 |
| 20 | Таиланд | 74,18 |
| 21 | Армения | 74,12 |
| 22 | Иордания | 74,10 |
| 23 | Турция | 73,29 |
| 24 | Узбекистан | 73,29 |
| 25 | Вьетнам | 72,91 |
|
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|