Средняя продолжительность жизни населения стран Европы
| № | Страна | СПЖ |
| 1 | Монако | 89,57 |
| 2 | Сан-Марино | 83,18 |
| 3 | Андорра | 82,65 |
| 4 | Швейцария | 82,39 |
| 5 | Италия | 82,03 |
| 6 | Швеция | 81,89 |
| 7 | Лихтенштейн | 81,68 |
| 8 | Франция | 81,66 |
| 9 | Норвегия | 81,60 |
| 10 | Испания | 81,47 |
| 11 | Исландия | 81,22 |
| 12 | Нидерланды | 81,12 |
| 13 | Ирландия | 80,56 |
| 14 | Германия | 80,44 |
| 15 | Великобритания | 80,42 |
| 16 | Греция | 80,30 |
| 17 | Австрия | 80,17 |
| 18 | Мальта | 80,11 |
| 19 | Люксембург | 80,01 |
| 20 | Бельгия | 79,92 |
| 21 | Финляндия | 79,69 |
| 22 | Дания | 79,09 |
| 23 | Португалия | 79,01 |
| 24 | Чехия | 78,31 |
| 25 | Албания | 77,96 |
|
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|