Средняя продолжительность жизни населения стран Европы
| № | Страна | СПЖ |
| 26 | Словения | 77,83 |
| 27 | Словакия | 76,69 |
| 28 | Польша | 76,65 |
| 29 | Хорватия | 76,41 |
| 30 | Босния и Герцеговина | 76,33 |
| 31 | Литва | 75,98 |
| 32 | Северная Македония | 75,80 |
| 33 | Венгрия | 75,46 |
| 34 | Сербия | 75,02 |
| 35 | Румыния | 74,69 |
| 36 | Болгария | 74,33 |
| 37 | Эстония | 74,07 |
| 38 | Латвия | 73,44 |
| 39 | Белоруссия | 72,15 |
| 40 | Российская Федерация | 70,16 |
| 41 | Молдавия | 70,12 |
| 42 | Украина | 69,14 |
|
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|