СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Средняя продолжительность жизни населения стран Австралии и Океании
№ | Страна | СПЖ |
1 | Австралия | 82,07 |
2 | Новая Зеландия | 80,93 |
3 | Тонга | 75,82 |
4 | Соломоновы острова | 74,89 |
5 | Самоа | 73,21 |
6 | Вануату | 72,72 |
7 | Палау | 72,60 |
8 | Маршалловы острова | 72,58 |
9 | Микронезия | 72,35 |
10 | Фиджи | 72,15 |
11 | Папуа - Новая Гвинея | 66,85 |
12 | Науру | 66,40 |
13 | Тувалу | 65,81 |
14 | Кирибати | 65,47 |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |