СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Средняя продолжительность жизни населения стран мира
| № | Страна | СПЖ (лет) |
Часть света |
| 51 | Бруней | 76,77 |
Азия | | 52 | Словакия | 76,69 |
Европа | | 53 | Польша | 76,65 |
Европа | | 54 | Доминика | 76,59 |
Северная Америка | | 55 | Марокко | 76,51 |
Африка | | 56 | Хорватия | 76,41 |
Европа | | 57 | Алжир | 76,39 |
Африка | | 58 | Эквадор | 76,36 |
Южная Америка | | 59 | Шри-Ланка | 76,35 |
Азия | | 60 | Босния и Герцеговина | 76,33 |
Европа | | 61 | Антигуа и Барбуда | 76,12 |
Северная Америка | | 62 | Ливия | 76,04 |
Африка | | 63 | Литва | 75,98 |
Европа | | 64 | Тонга | 75,82 |
Австралия и Океания | | 65 | Северная Македония | 75,80 |
Европа | | 66 | Грузия | 75,72 |
Азия | | 67 | Тунис | 75,68 |
Африка | | 68 | Венгрия | 75,46 |
Европа | | 69 | Мексика | 75,43 |
Северная Америка | | 70 | Сент-Кристофер и Невис | 75,29 |
Северная Америка | | 71 | Колумбия | 75,25 |
Южная Америка | | 72 | Маврикий | 75,17 |
Африка | | 73 | Китай | 75,15 |
Азия | | 74 | Мальдивы | 75,15 |
Азия | | 75 | Сербия | 75,02 |
Европа | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |