СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Численность населения стран мира
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
Часть света |
| 176 | Вануату |
266,9 | Австралия и Океания | | 177 | Самоа |
196,6 | Австралия и Океания | | 178 | Сан-Томе и Принсипи |
190,4 | Африка | | 179 | Сент-Люсия |
163,4 | Северная Америка | | 180 | Гренада |
110,2 | Северная Америка | | 181 | Тонга |
106,4 | Австралия и Океания | | 182 | Микронезия |
105,7 | Австралия и Океания | | 183 | Кирибати |
104,5 | Австралия и Океания | | 184 | Сент-Винсент и Гренадины |
102,9 | Северная Америка | | 185 | Сейшельские острова |
91,7 | Африка | | 186 | Антигуа и Барбуда |
91,3 | Северная Америка | | 187 | Андорра |
85,5 | Европа | | 188 | Доминика |
73,4 | Северная Америка | | 189 | Маршалловы острова |
71,0 | Австралия и Океания | | 190 | Сент-Кристофер и Невис |
51,5 | Северная Америка | | 191 | Лихтенштейн |
37,3 | Европа | | 192 | Сан-Марино |
32,7 | Европа | | 193 | Монако |
30,5 | Европа | | 194 | Палау |
21,2 | Австралия и Океания | | 195 | Тувалу |
10,8 | Австралия и Океания | | 196 | Науру |
9,5 | Австралия и Океания | | 197 | Ватикан |
0,8 | Европа | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |