СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Численность населения стран мира
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
Часть света |
| 26 | Корея Южная |
49 040,0 | Азия | | 27 | ЮАР |
48 375,6 | Африка | | 28 | Испания |
47 737,9 | Европа | | 29 | Колумбия |
46 245,3 | Южная Америка | | 30 | Кения |
45 010,1 | Африка | | 31 | Украина |
44 291,4 | Европа | | 32 | Аргентина |
43 024,4 | Южная Америка | | 33 | Алжир |
38 813,7 | Африка | | 34 | Польша |
38 346,3 | Европа | | 35 | Уганда |
35 918,9 | Африка | | 36 | Судан |
35 482,2 | Африка | | 37 | Канада |
34 834,8 | Северная Америка | | 38 | Марокко |
32 987,2 | Африка | | 39 | Ирак |
32 585,7 | Азия | | 40 | Афганистан |
31 822,8 | Азия | | 41 | Непал |
30 987,0 | Азия | | 42 | Перу |
30 147,9 | Южная Америка | | 43 | Малайзия |
30 073,4 | Азия | | 44 | Узбекистан |
28 929,7 | Азия | | 45 | Венесуэла |
28 868,5 | Южная Америка | | 46 | Саудовская Аравия |
27 346,0 | Азия | | 47 | Йемен |
26 053,0 | Азия | | 48 | Гана |
25 758,1 | Африка | | 49 | Корея Северная |
24 851,6 | Азия | | 50 | Мозамбик |
24 692,1 | Африка | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |