СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Численность населения стран мира
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
Часть света |
| 76 | Чад |
11 412,1 | Африка | | 77 | Куба |
11 047,3 | Северная Америка | | 78 | Тунис |
10 937,5 | Африка | | 79 | Португалия |
10 813,8 | Европа | | 80 | Греция |
10 775,6 | Европа | | 81 | Боливия |
10 631,5 | Южная Америка | | 82 | Чехия |
10 627,4 | Европа | | 83 | Бельгия |
10 449,4 | Европа | | 84 | Сомали |
10 428,0 | Африка | | 85 | Бурунди |
10 395,9 | Африка | | 86 | Доминиканская Республика |
10 349,7 | Северная Америка | | 87 | Бенин |
10 160,6 | Африка | | 88 | Гаити |
9 996,7 | Северная Америка | | 89 | Венгрия |
9 919,1 | Европа | | 90 | Швеция |
9 723,8 | Европа | | 91 | Азербайджан |
9 686,2 | Азия | | 92 | Белоруссия |
9 608,1 | Европа | | 93 | Сербия |
9 069,0 | Европа | | 94 | Гондурас |
8 598,6 | Северная Америка | | 95 | Австрия |
8 223,1 | Европа | | 96 | Швейцария |
8 061,5 | Европа | | 97 | Таджикистан |
8 051,5 | Азия | | 98 | Иордания |
7 930,5 | Азия | | 99 | Израиль |
7 821,9 | Азия | | 100 | Того |
7 351,4 | Африка | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |