СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Численность населения стран мира
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
Часть света |
| 151 | Маврикий |
1 331,2 | Африка | | 152 | Бахрейн |
1 314,1 | Азия | | 153 | Эстония |
1 257,9 | Европа | | 154 | Тринидад и Тобаго |
1 223,9 | Северная Америка | | 155 | Восточный Тимор |
1 201,5 | Азия | | 156 | Кипр |
1 172,5 | Азия | | 157 | Фиджи |
903,2 | Австралия и Океания | | 158 | Джибути |
810,2 | Африка | | 159 | Коморские острова |
766,9 | Африка | | 160 | Гайана |
735,6 | Южная Америка | | 161 | Бутан |
733,6 | Азия | | 162 | Экваториальная Гвинея |
722,3 | Африка | | 163 | Черногория |
650,0 | Европа | | 164 | Соломоновы острова |
609,9 | Австралия и Океания | | 165 | Суринам |
573,3 | Южная Америка | | 166 | Западная Сахара |
554,8 | Африка | | 167 | Кабо-Верде |
538,5 | Африка | | 168 | Люксембург |
520,7 | Европа | | 169 | Бруней |
422,7 | Азия | | 170 | Мальта |
412,7 | Европа | | 171 | Мальдивы |
393,6 | Азия | | 172 | Белиз |
340,8 | Северная Америка | | 173 | Багамские острова |
321,8 | Северная Америка | | 174 | Исландия |
317,4 | Европа | | 175 | Барбадос |
289,7 | Северная Америка | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |