СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Численность населения стран мира
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
Часть света |
| 101 | Болгария |
6 924,7 | Европа | | 102 | Лаос |
6 803,7 | Азия | | 103 | Парагвай |
6 703,9 | Южная Америка | | 104 | Папуа - Новая Гвинея |
6 552,7 | Австралия и Океания | | 105 | Эритрея |
6 380,8 | Африка | | 106 | Ливия |
6 244,2 | Африка | | 107 | Сальвадор |
6 125,5 | Северная Америка | | 108 | Ливан |
5 882,6 | Азия | | 109 | Никарагуа |
5 848,6 | Северная Америка | | 110 | Сьерра-Леоне |
5 743,7 | Африка | | 111 | ОАЭ |
5 628,8 | Азия | | 112 | Киргизия |
5 604,2 | Азия | | 113 | Дания |
5 569,1 | Европа | | 114 | Сингапур |
5 567,3 | Азия | | 115 | Словакия |
5 443,6 | Европа | | 116 | Центральноафриканская Республика |
5 278,0 | Африка | | 117 | Финляндия |
5 268,8 | Европа | | 118 | Туркмения |
5 171,9 | Азия | | 119 | Норвегия |
5 147,8 | Европа | | 120 | Грузия |
4 935,9 | Азия | | 121 | Ирландия |
4 832,8 | Европа | | 122 | Коста-Рика |
4 755,2 | Северная Америка | | 123 | Конго |
4 662,4 | Африка | | 124 | Палестина |
4 550,4 | Азия | | 125 | Хорватия |
4 470,5 | Европа | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |