Крупные города Российской Федерации
| № | Город | Население (2002 г.) | мужчин женщин | Регион |
| 151 | Новотроицк | 106 200 | 48,1% 51,9% | Оренбургская область
| | 152 | Обнинск | 105 800 | 46,2% 53,8% | Калужская область
| | 153 | Великие Луки | 105 000 | 44,8% 55,2% | Псковская область
| | 154 | Элиста | 104 300 | 45,3% 54,7% | Республика Калмыкия
| | 155 | Железнодорожный | 104 100 | 45,2% 54,8% | Московская область
| | 156 | Кызыл | 104 100 | 46,4% 53,6% | Республика Тыва (Тува)
| | 157 | Ухта | 103 500 | 47,7% 52,3% | Республика Коми
| | 158 | Сарапул | 103 200 | 45,3% 54,7% | Республика Удмуртия
| | 159 | Канск | 103 100 | 46,7% 53,3% | Красноярский край
| | 160 | Соликамск | 102 800 | 46,8% 53,2% | Пермский край
| | 161 | Междуреченск | 102 000 | 47,0% 53,0% | Кемеровская область
| | 162 | Жуковский | 101 900 | 46,0% 54,0% | Московская область
| | 163 | Новошахтинск | 101 200 | 46,0% 54,0% | Ростовская область
| | 164 | Глазов | 100 900 | 45,5% 54,5% | Республика Удмуртия
| | 165 | Дербент | 100 800 | 48,2% 51,8% | Республика Дагестан
| | 166 | Усть-Илимск | 100 600 | 47,9% 52,1% | Иркутская область
| | 167 | Серов | 100 300 | 44,7% 55,3% | Свердловская область
| | 168 | Зеленодольск | 100 100 | 45,1% 54,9% | Республика Татарстан
| Примечание: численность городов с населением cвыше 100 тыс. чел. по результатам переписи населения РФ 2002. |
|