Крупные города Российской Федерации
| № | Город | Население (2002 г.) | мужчин женщин | Регион |
| 126 | Невиномысск | 132 100 | 47,2% 52,8% | Ставропольский край
| | 127 | Серпухов | 131 200 | 45,8% 54,2% | Московская область
| | 128 | Димитровград | 130 900 | 46,8% 53,2% | Ульяновская область
| | 129 | Кисловодск | 129 800 | 45,4% 54,6% | Ставропольский край
| | 130 | Камышин | 128 100 | 47,9% 52,1% | Волгоградская область
| | 131 | Муром | 126 800 | 44,7% 55,3% | Владимирская область
| | 132 | Магас | 126 700 | 44,9% 55,1% | Республика Ингушетия
| | 133 | Новочебоксарск | 125 900 | 47,1% 52,9% | Республика Чувашия
| | 134 | Орехово-Зуево | 122 300 | 44,0% 56,0% | Московская область
| | 135 | Нефтекамск | 122 300 | 46,6% 53,4% | Республика Башкортостан
| | 136 | Хасавюрт | 122 000 | 47,9% 52,1% | Республика Дагестан
| | 137 | Ачинск | 118 700 | 45,4% 54,6% | Красноярский край
| | 138 | Ногинск | 118 000 | 45,5% 54,5% | Московская область
| | 139 | Елец | 116 700 | 45,6% 54,4% | Липецкая область
| | 140 | Черкесск | 116 400 | 45,2% 54,8% | Республика Карачаево-Черкессия
| | 141 | Северск | 115 700 | 47,0% 53,0% | Томская область
| | 142 | Сергиев Посад | 113 800 | 45,6% 54,4% | Московская область
| | 143 | Щёлково | 113 700 | 46,9% 53,1% | Московская область
| | 144 | Новокуйбышевск | 113 000 | 45,4% 54,6% | Самарская область
| | 145 | Ленинск-Кузнецкий | 112 300 | 46,6% 53,4% | Кемеровская область
| | 146 | Арзамас | 109 500 | 45,7% 54,3% | Нижегородская область
| | 147 | Октябрьский | 108 700 | 46,2% 53,8% | Республика Башкортостан
| | 148 | Нефтеюганск | 107 800 | 49,4% 50,6% | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
| | 149 | Батайск | 107 300 | 47,2% 52,8% | Ростовская область
| | 150 | Киселёвск | 106 400 | 46,1% 53,9% | Кемеровская область
| Примечание: численность городов с населением cвыше 100 тыс. чел. по результатам переписи населения РФ 2002. |
|