Крупные города Российской Федерации
| № | Город | Население (2002 г.) | мужчин женщин | Регион |
| 101 | Южно-Сахалинск | 174 700 | 46,9% 53,1% | Сахалинская область
| | 102 | Березники | 173 500 | 45,0% 55,0% | Пермский край
| | 103 | Новочеркасск | 170 900 | 47,8% 52,2% | Ростовская область
| | 104 | Волгодонск | 166 500 | 45,8% 54,2% | Ростовская область
| | 105 | Абакан | 165 200 | 46,2% 53,8% | Республика Хакасия
| | 106 | Рубцовск | 163 100 | 47,8% 52,2% | Алтайский край
| | 107 | Майкоп | 162 400 | 45,1% 54,9% | Республика Адыгея
| | 108 | Мытищи | 159 200 | 44,3% 55,7% | Московская область
| | 109 | Салават | 158 500 | 48,3% 51,7% | Республика Башкортостан
| | 110 | Миасс | 158 500 | 45,6% 54,4% | Челябинская область
| | 111 | Уссурийск | 157 800 | 48,4% 51,6% | Приморский край
| | 112 | Люберцы | 156 900 | 44,7% 55,3% | Московская область
| | 113 | Ковров | 155 600 | 46,5% 53,5% | Владимирская область
| | 114 | Коломна | 150 100 | 46,2% 53,8% | Московская область
| | 115 | Находка | 149 300 | 49,2% 50,8% | Приморский край
| | 116 | Балашиха | 148 200 | 47,0% 53,0% | Московская область
| | 117 | Электросталь | 146 100 | 45,1% 54,9% | Московская область
| | 118 | Королёв | 143 100 | 45,0% 55,0% | Московская область
| | 119 | Химки | 141 300 | 46,4% 53,6% | Московская область
| | 120 | Альметьевск | 140 500 | 46,8% 53,2% | Республика Татарстан
| | 121 | Пятигорск | 140 300 | 45,2% 54,8% | Ставропольский край
| | 122 | Норильск | 135 100 | 50,0% 50,0% | Красноярский край
| | 123 | Одинцово | 134 700 | 47,6% 52,4% | Московская область
| | 124 | Новомосковск | 134 000 | 45,1% 54,9% | Тульская область
| | 125 | Первоуральск | 132 800 | 45,9% 54,1% | Свердловская область
| Примечание: численность городов с населением cвыше 100 тыс. чел. по результатам переписи населения РФ 2002. |
|