Годовой прирост населения стран Европы
| № | Страна | Годовой прирост населения |
| 26 | Австрия | 0,01% |
| 27 | Ватикан | 0,00% |
| 28 | Российская Федерация | -0,03% |
| 29 | Польша | -0,11% |
| 30 | Босния и Герцеговина | -0,11% |
| 31 | Хорватия | -0,12% |
| 32 | Германия | -0,18% |
| 33 | Белоруссия | -0,19% |
| 34 | Венгрия | -0,21% |
| 35 | Словения | -0,23% |
| 36 | Литва | -0,29% |
| 37 | Румыния | -0,29% |
| 38 | Сербия | -0,46% |
| 39 | Черногория | -0,49% |
| 40 | Латвия | -0,62% |
| 41 | Украина | -0,64% |
| 42 | Эстония | -0,68% |
| 43 | Болгария | -0,83% |
| 44 | Молдавия | -1,02% |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|