Годовой прирост населения стран Африки
| № | Страна | Годовой прирост населения |
| 1 | Зимбабве | 4,36% |
| 2 | Южный Судан | 4,12% |
| 3 | Малави | 3,33% |
| 4 | Нигер | 3,28% |
| 5 | Бурунди | 3,28% |
| 6 | Уганда | 3,24% |
| 7 | Ливия | 3,08% |
| 8 | Буркина-Фасо | 3,05% |
| 9 | Мали | 3,00% |
| 10 | Западная Сахара | 2,89% |
| 11 | Эфиопия | 2,89% |
| 12 | Замбия | 2,88% |
| 13 | Бенин | 2,81% |
| 14 | Танзания | 2,80% |
| 15 | Ангола | 2,78% |
| 16 | Того | 2,71% |
| 17 | Гвинея | 2,63% |
| 18 | Руанда | 2,63% |
| 19 | Мадагаскар | 2,62% |
| 20 | Камерун | 2,60% |
| 21 | Экваториальная Гвинея | 2,54% |
| 22 | Либерия | 2,52% |
| 23 | Конго (Дем. Република) | 2,50% |
| 24 | Сенегал | 2,48% |
| 25 | Нигерия | 2,47% |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|