Годовой прирост населения стран Африки
| № | Страна | Годовой прирост населения |
| 26 | Мозамбик | 2,45% |
| 27 | Сьерра-Леоне | 2,33% |
| 28 | Эритрея | 2,30% |
| 29 | Мавритания | 2,26% |
| 30 | Джибути | 2,23% |
| 31 | Гамбия | 2,23% |
| 32 | Гана | 2,19% |
| 33 | Центральноафриканская Республика | 2,13% |
| 34 | Кения | 2,11% |
| 35 | Кот-д'Ивуар | 1,96% |
| 36 | Габон | 1,94% |
| 37 | Конго | 1,94% |
| 38 | Гвинея-Бисау | 1,93% |
| 39 | Чад | 1,92% |
| 40 | Сан-Томе и Принсипи | 1,89% |
| 41 | Алжир | 1,88% |
| 42 | Коморские острова | 1,87% |
| 43 | Египет | 1,84% |
| 44 | Судан | 1,78% |
| 45 | Сомали | 1,75% |
| 46 | Кабо-Верде | 1,39% |
| 47 | Ботсвана | 1,26% |
| 48 | Эсватини | 1,14% |
| 49 | Марокко | 1,02% |
| 50 | Тунис | 0,92% |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|