Годовой прирост населения стран Азии
| № | Страна | Годовой прирост населения |
| 1 | Ливан | 9,37% |
| 2 | Иордания | 3,86% |
| 3 | Катар | 3,58% |
| 4 | Йемен | 2,72% |
| 5 | ОАЭ | 2,71% |
| 6 | Бахрейн | 2,49% |
| 7 | Восточный Тимор | 2,44% |
| 8 | Афганистан | 2,29% |
| 9 | Ирак | 2,23% |
| 10 | Оман | 2,06% |
| 11 | Сингапур | 1,92% |
| 12 | Непал | 1,82% |
| 13 | Филиппины | 1,81% |
| 14 | Таджикистан | 1,75% |
| 15 | Кувейт | 1,70% |
| 16 | Бруней | 1,65% |
| 17 | Камбоджа | 1,63% |
| 18 | Бангладеш | 1,60% |
| 19 | Лаос | 1,59% |
| 20 | Пакистан | 1,49% |
| 21 | Саудовская Аравия | 1,49% |
| 22 | Кипр | 1,48% |
| 23 | Малайзия | 1,47% |
| 24 | Израиль | 1,46% |
| 25 | Монголия | 1,37% |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|