Годовой прирост населения стран Азии
| № | Страна | Годовой прирост населения |
| 26 | Индия | 1,25% |
| 27 | Иран | 1,22% |
| 28 | Казахстан | 1,17% |
| 29 | Туркмения | 1,14% |
| 30 | Бутан | 1,13% |
| 31 | Турция | 1,12% |
| 32 | Киргизия | 1,04% |
| 33 | Мьянма | 1,03% |
| 34 | Вьетнам | 1,00% |
| 35 | Азербайджан | 0,99% |
| 36 | Индонезия | 0,95% |
| 37 | Узбекистан | 0,93% |
| 38 | Шри-Ланка | 0,86% |
| 39 | Корея Северная | 0,53% |
| 40 | Китай | 0,44% |
| 41 | Таиланд | 0,35% |
| 42 | Тайвань | 0,25% |
| 43 | Корея Южная | 0,16% |
| 44 | Мальдивы | -0,09% |
| 45 | Грузия | -0,11% |
| 46 | Армения | -0,13% |
| 47 | Япония | -0,13% |
| 48 | Сирия | -9,73% |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|