СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Крупные города Дальневосточного федерального округа
№ | Город | Население (2002 г.) | мужчин женщин | Регион |
1 | Владивосток | 591 800 | 47,0% 53,0% | Приморский край
| 2 | Хабаровск | 582 700 | 46,9% 53,1% | Хабаровский край
| 3 | Улан-Удэ | 359 400 | 46,2% 53,8% | Республика Бурятия
| 4 | Чита | 317 800 | 47,1% 52,9% | Забайкальский край
| 5 | Комсомольск-на-Амуре | 281 000 | 47,1% 52,9% | Хабаровский край
| 6 | Благовещенск | 218 800 | 46,3% 53,7% | Амурская область
| 7 | Якутск | 209 500 | 46,3% 53,7% | Республика Саха (Якутия)
| 8 | Петропавловск-Камчатский | 198 200 | 50,4% 49,6% | Камчатский край
| 9 | Южно-Сахалинск | 174 700 | 46,9% 53,1% | Сахалинская область
| 10 | Уссурийск | 157 800 | 48,4% 51,6% | Приморский край
| 11 | Находка | 149 300 | 49,2% 50,8% | Приморский край
| Примечание: численность городов с населением cвыше 100 тыс. чел. по результатам переписи населения РФ 2002. |
| |