СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Крупнейшие архипелаги и острова Австралии и Океании
| № | Название | Площадь (в км²) | Страны |
| 1 | Новая Гвинея |
785 000 | Папуа - Новая Гвинея, Индонезия | | 2 | Новая Зеландия |
268 021 | Новая Зеландия | | 3 | Тасмания |
67 900 | Австралия | | 4 | Бисмарка (архипелаг)
|
49 700 | Папуа - Новая Гвинея
| | 5 | Соломоновы острова |
40 400 | Соломоновы острова | | 6 | Новая Каледония (архипелаг) |
19 060 | Франция | | 7 | Фиджи (архипелаг) |
18 231 | Фиджи | | 8 | Гавайские острова |
16 636 | США | | 9 | Новые Гебриды, острова |
12 189 | Вануату | | 10 | Самоа, острова |
3 030 | Самоа, США (Восточное Самоа) | | 11 | Общества, острова |
1 647 | Франция | | 12 | Каролинские острова |
1 320 | Микронезия | | 13 | Маркизские острова |
1 274 | Франция | | 14 | Марианские острова |
1 018 | США, Северные Марианские Острова | | 15 | Туамоту, острова |
915 | Франция | | 16 | Тонга, острова |
748 | Тонга | | 17 | Гилберта, острова |
264 | Кирибати | | 18 | Кука, острова |
240 | Новая Зеландия | | 19 | Маршалловы острова |
181 | Маршалловы острова | |
Список островов без объединения в архипелаги см. здесь |
| |