Средний возраст населения стран Европы
| № | Страна | СВН (лет) |
| 26 | Франция | 40,9 |
| 27 | Мальта | 40,9 |
| 28 | Босния и Герцеговина | 40,8 |
| 29 | Украина | 40,6 |
| 30 | Великобритания | 40,4 |
| 31 | Румыния | 39,8 |
| 32 | Люксембург | 39,6 |
| 33 | Польша | 39,5 |
| 34 | Белоруссия | 39,4 |
| 35 | Черногория | 39,2 |
| 36 | Словакия | 39,2 |
| 37 | Норвегия | 39,1 |
| 38 | Российская Федерация | 38,9 |
| 39 | Северная Македония | 36,8 |
| 40 | Исландия | 36,4 |
| 41 | Ирландия | 35,7 |
| 42 | Молдавия | 35,7 |
| 43 | Албания | 31,6 |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|