Средний возраст населения стран Европы
| № | Страна | СВН (лет) |
| 1 | Монако | 51,1 |
| 2 | Германия | 46,1 |
| 3 | Италия | 44,5 |
| 4 | Австрия | 44,3 |
| 5 | Сан-Марино | 43,6 |
| 6 | Греция | 43,5 |
| 7 | Словения | 43,5 |
| 8 | Финляндия | 43,2 |
| 9 | Бельгия | 43,1 |
| 10 | Болгария | 42,6 |
| 11 | Лихтенштейн | 42,4 |
| 12 | Андорра | 42,4 |
| 13 | Нидерланды | 42,1 |
| 14 | Хорватия | 42,1 |
| 15 | Швейцария | 42,0 |
| 16 | Сербия | 41,9 |
| 17 | Испания | 41,6 |
| 18 | Дания | 41,6 |
| 19 | Латвия | 41,4 |
| 20 | Эстония | 41,2 |
| 21 | Литва | 41,2 |
| 22 | Швеция | 41,2 |
| 23 | Венгрия | 41,1 |
| 24 | Португалия | 41,1 |
| 25 | Чехия | 40,9 |
|
Примечание: по данным CIA (июль 2014 г.) |
|