СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Средняя продолжительность жизни населения стран мира
| № | Страна | СПЖ (лет) |
Часть света |
| 76 | Барбадос | 74,99 |
Северная Америка | | 77 | Оман | 74,97 |
Азия | | 78 | Соломоновы острова | 74,89 |
Австралия и Океания | | 79 | Сент-Винсент и Гренадины | 74,86 |
Северная Америка | | 80 | Саудовская Аравия | 74,82 |
Азия | | 81 | Румыния | 74,69 |
Европа | | 82 | Малайзия | 74,52 |
Азия | | 83 | Венесуэла | 74,39 |
Южная Америка | | 84 | Болгария | 74,33 |
Европа | | 85 | Сейшельские острова | 74,25 |
Африка | | 86 | Сальвадор | 74,18 |
Северная Америка | | 87 | Таиланд | 74,18 |
Азия | | 88 | Армения | 74,12 |
Азия | | 89 | Иордания | 74,10 |
Азия | | 90 | Эстония | 74,07 |
Европа | | 91 | Гренада | 73,80 |
Северная Америка | | 92 | Ямайка | 73,48 |
Северная Америка | | 93 | Египет | 73,45 |
Африка | | 94 | Латвия | 73,44 |
Европа | | 95 | Узбекистан | 73,29 |
Азия | | 96 | Турция | 73,29 |
Азия | | 97 | Бразилия | 73,28 |
Южная Америка | | 98 | Перу | 73,23 |
Южная Америка | | 99 | Самоа | 73,21 |
Австралия и Океания | | 100 | Вьетнам | 72,91 |
Азия | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
| |