Средняя продолжительность жизни населения стран Северной Америки
| № | Страна | СПЖ |
| 1 | Канада | 81,67 |
| 2 | США | 79,56 |
| 3 | Панама | 78,30 |
| 4 | Коста-Рика | 78,23 |
| 5 | Куба | 78,22 |
| 6 | Доминиканская Республика | 77,80 |
| 7 | Сент-Люсия | 77,41 |
| 8 | Доминика | 76,59 |
| 9 | Антигуа и Барбуда | 76,12 |
| 10 | Мексика | 75,43 |
| 11 | Сент-Кристофер и Невис | 75,29 |
| 12 | Барбадос | 74,99 |
| 13 | Сент-Винсент и Гренадины | 74,86 |
| 14 | Сальвадор | 74,18 |
| 15 | Гренада | 73,80 |
| 16 | Ямайка | 73,48 |
| 17 | Никарагуа | 72,72 |
| 18 | Тринидад и Тобаго | 72,29 |
| 19 | Багамские острова | 71,93 |
| 20 | Гватемала | 71,74 |
| 21 | Гондурас | 70,91 |
| 22 | Белиз | 68,49 |
| 23 | Гаити | 63,18 |
|
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|