Средняя продолжительность жизни населения стран Азии
| № | Страна | СПЖ |
| 26 | Филиппины | 72,48 |
| 27 | Индонезия | 72,17 |
| 28 | Азербайджан | 71,91 |
| 29 | Ирак | 71,42 |
| 30 | Иран | 70,89 |
| 31 | Бангладеш | 70,65 |
| 32 | Казахстан | 70,24 |
| 33 | Киргизия | 70,06 |
| 34 | Корея Северная | 69,81 |
| 35 | Туркмения | 69,47 |
| 36 | Монголия | 68,98 |
| 37 | Бутан | 68,98 |
| 38 | Сирия | 68,41 |
| 39 | Индия | 67,80 |
| 40 | Восточный Тимор | 67,39 |
| 41 | Непал | 67,19 |
| 42 | Таджикистан | 67,06 |
| 43 | Пакистан | 67,05 |
| 44 | Мьянма | 65,94 |
| 45 | Йемен | 64,83 |
| 46 | Камбоджа | 63,78 |
| 47 | Лаос | 63,51 |
| 48 | Афганистан | 50,49 |
|
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|