Численность населения стран Азии
| № |
Страна |
Население (тыс. чел.) |
| 26 | Камбоджа |
15 458,3 | | 27 | Азербайджан |
9 686,2 | | 28 | Таджикистан |
8 051,5 | | 29 | Иордания |
7 930,5 | | 30 | Израиль |
7 821,9 | | 31 | Лаос |
6 803,7 | | 32 | Ливан |
5 882,6 | | 33 | ОАЭ |
5 628,8 | | 34 | Киргизия |
5 604,2 | | 35 | Сингапур |
5 567,3 | | 36 | Туркмения |
5 171,9 | | 37 | Грузия |
4 935,9 | | 38 | Палестина |
4 550,4 | | 39 | Оман |
3 219,8 | | 40 | Армения |
3 060,6 | | 41 | Монголия |
2 953,2 | | 42 | Кувейт |
2 742,7 | | 43 | Катар |
2 123,2 | | 44 | Бахрейн |
1 314,1 | | 45 | Восточный Тимор |
1 201,5 | | 46 | Кипр |
1 172,5 | | 47 | Бутан |
733,6 | | 48 | Бруней |
422,7 | | 49 | Мальдивы |
393,6 | |
Источник: CIA (июль 2014 г.) |
|