СПИСКИ И ТАБЛИЦЫ:
|
Административно-территориальное деление Индии
| № |
Название |
Население (2002 г.) |
Площадь (км²) |
Центр (население) |
| 26 | Чандигарх | 918 500 | 114 | Чандигарх (824 600)
| | 27 | Мизорам | 908 500 | 21 087 | Айджад (234 200)
| | 28 | Сикким | 551 100 | 7 299 | Гангток (29 700)
| | 29 | Андаманские и Никобарские о-ва | 363 200 | 8 293 | Порт-Блэр (102 100)
| | 30 | Дадра и Нагархавели | 224 800 | 491 | Силваса (22 300)
| | 31 | Даман и Диу | 161 100 | 110 | - (36 400)
| | 32 | Лакшвил | 61 800 | 32 | Каваратти (10 300)
| | Источник данных: www.world-gazetteer.com |
| |